Pricing
Pay only for what you use — billed hourly.
| Resource | Hourly (VND) |
|---|---|
| 1 vCPU | 250 |
| 1 GB RAM | 150 |
| 1 GB Disk | 15 |
Example — 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB disk: 1,250 VND/hour
Pay only for what you use — billed hourly.
| Resource | Hourly (VND) |
|---|---|
| 1 vCPU | 250 |
| 1 GB RAM | 150 |
| 1 GB Disk | 15 |
Example — 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB disk: 1,250 VND/hour